| TAILLE DU SHORT | TOUR DE HANCHES | TOUR DE TAILLE | POIDS DE LA PERSONNE | TAILLE DE LA PERSONNE |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 98 CM | 70-74 CM | 40-45 KG | 150 – 160 CM |
| XS | 100 CM | 75-78 CM | 45-55 KG | 155 – 165 CM |
| S | 103 CM | 79-84 CM | 55-65 KG | 160 – 170 CM |
| M | 107 CM | 85-88 CM | 65-75 KG | 165 – 175 CM |
| L | 111 CM | 89-94 CM | 75-85 KG | 170 – 180 CM |
| XL | 115 CM | 95-98 CM | 85-95 KG | 175 – 185 CM |
| 2XL | 119 CM | 99-101 CM | 95-105 KG | 180 – 190 CM |
